La Fresadora Vertical CNC ZF-550 es utilizada principalmente para taladrado y grabado. El recorrido de eje X, Y, and Z es 1800mm, 900mm, y 800mm respectivamente.
Modelo | ZF-550 | |
longitudinal de eje XRecorrido (mm) | 500 | |
transversal de eje Y Recorrido(mm) | 480 | |
vertical de eje ZRecorrido (mm) | 230 | |
Distancia de nariz de husillo a mesa del centro(mm) | 50-280 | |
Velocidad | Velocidad de corte triaxial(m/min) | 10 |
Velocidad de rapidez triaxial(m/min) | 24 | |
Potencia del motor de eje X (kw) | 0.85 | |
Potencia del motor de eje Y(kw) | 0.85 | |
Potencia del motor de eje Z(kw) | 0.85 | |
Conexión de término de husillo | ER20/ER25/ER32 | |
Potencia de husillo (kw) | 4.0/5.5 | |
Velocidad de rotación de husillo (r.p.m) | 1800/24000 | |
Superficie de mesa de trabajo (mm) | 500×480 | |
Ranuras en T(Número de ranuras en T-amplitud×Intervalo)(mm) | 3-18×150 | |
Carga máxima admisibles sobre mesa (kg) | 200 | |
Dimensiones de máquina (mm) | 2000×1750×2400 | |
Peso de máquina (kg) | 2500 |
El cuerpo de máquina de hierro fundido se caracteriza por su estabilidad excepcional, que permite una precisión de procesamiento mucho más alta.
Ambos cabos de máquina tienen cojinetes para soporte, están equipados con tensión correspondiente para asegurar la estabilidad de la máquina.
Ambos cabos de husillo de bola están equipados con cojinetes para aumenta la estabilidad de movimiento de deslizado.