La Fresadora Vertical CNC ZF-870 es utilizada para llevar a cabo procesos de fresado y roscado/grabado. Debido a que esta máquina es pequeña, la operación de esta tiene una estabilidad alta.
Modelo | ZF-870 | |
Recorrido longitudinal eje X(mm) | 800 | |
Recorrido transversal eje Y(mm) | 700 | |
Recorrido vertical eje Z (mm) | 280 | |
Distancia de nariz de husillo a mesa del centro(mm) | 50-330 | |
Velocidad | Velocidad de corte triaxial (m/min) | 10 |
Velocidad de rapidez triaxial (m/min) | 24 | |
Potencia del motor eje X (kw) | 1.3 | |
Potencia del motor eje Y(kw) | 1.3 | |
Potencia del motor eje Z(kw) | 1.3 | |
Conexión de término de husillo | ER25/ER32 | |
Potencia de husillo (kw) | 5.5/7.5 | |
Velocidad de rotación de husillo (r.p.m) | 1800/24000 | |
Dimensiones de mesa (mm) | 700×680 | |
Ranuras en T(Número de ranuras en T-amplitud×Intervalo)(mm) | 180×5×150 | |
Carga máxima admisibles sobre mesa (kg) | 400 | |
Dimensiones de máquina (mm) | 2300×2000×2500 | |
Peso de máquina (kg) | 4000 | |
Sistema de control | SYNTEC |
El cuerpo de máquina de hierro fundido se caracteriza por su estabilidad excepcional, que permite una precisión de procesamiento mucho más alta.
Ambos cabos de máquina tienen cojinetes para soporte, están equipados con tensión correspondiente para asegurar la estabilidad de la máquina.
Ambos cabos de husillo de bola están equipados con cojinetes para aumenta la estabilidad de movimiento de deslizado.