La Fresadora Vertical CNC ZF-650 se caracteriza por su alta velocidad y precisión. Su mesa de trabajo mide 650 x 480mm.
Modelo | ZF-650 | |
longitudinal eje XRecorrido (mm) | 600 | |
transversal eje YRecorrido(mm) | 500 | |
vertical eje ZRecorrido (mm) | 230 | |
Distancia de nariz de husillo a mesa del centro (mm) | 50-280 | |
Velocidad | Velocidad de corte triaxial(m/min) | 10 |
Velocidad de rapidez triaxial(m/min) | 24 | |
Potencia del motor eje X (kw) | 0.85 | |
Potencia del motor eje Y (kw) | 0.85 | |
Potencia del motor eje Z (kw) | 0.85 | |
Conexión de término de husillo | ER20/ER25/ER32 | |
Potencia de husillo(kw) | 4.0/5.5 | |
Velocidad de rotación de husillo (r.p.m) | 1800/24000 | |
Superfice de mesa de trabajo (mm) | 650×480 | |
Ranuras en T(Número de ranuras en T-amplitud×Intervalo)(mm) | 3-18×150 | |
Carga máxima admisible sobre mesa (kg) | 300 | |
Dimensiones de máquina (mm) | 2000×1750×2300 | |
Peso de máquina (kg) | 2800 | |
Sistema de control | SYNTEC |
El cuerpo de máquina de hierro fundido se caracteriza por su estabilidad excepcional, que permite una precisión de procesamiento mucho más alta.
Ambos cabos de máquina tienen cojinetes para soporte, están equipados con tensión correspondiente para asegurar la estabilidad de la máquina.
Ambos cabos de husillo de bola están equipados con cojinetes para aumenta la estabilidad de movimiento de deslizado.